鑫良阀门 · 闸阀
为您管道安全保驾护航鑫良阀门 · 闸阀
为您管道安全保驾护航Z73X手动浆液阀
用途及特点:
本阀采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。本阀适用于液浆污水、泥浆、煤浆、砂浆、矿浆、炉渣水及煤粉等工业管路上的介质输送。本阀结构短、重量轻、阀体通道流畅,实现介质无卡阻,沉积适用于任何位置安装,使用寿命长。
Z73X型手动浆液阀结构特点:
1、结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动型式
主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 闸板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 螺母 |
Z73X | 灰铸铁 | 不锈钢 | 合成橡胶 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 球墨铸铁 |
主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 | ≤100℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100℃ |
主要外形及连接尺寸(mm)
公称压力mm | L | D | D1 | H | n-M | |
PN0.6 | PN1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 295 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 305 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 330 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 380 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 415 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 490 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 550 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 693 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 796 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 895 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1004 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1110 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1210 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 1460 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 1680 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 1910 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 |
专人技术指导 专人技术指导 实现三小时内现场服务 18个月质保 终身维护 成功案例/Success stories 联系人:赵经理 手机:15936519330 电话:0373-4790330 邮箱:807176138@qq.com 地址:河南省新乡市获嘉县亢村工业园 |